Silver Price Today: शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 को चांदी ने भारतीय बाजार में अभूतपूर्व इतिहास रच दिया। देश के दो प्रमुख बाजारों MCX और IBJA पर चांदी के भाव अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। IBJA पर चांदी 1,95,180 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची, जबकि MCX पर यह पहली बार 2 लाख रुपये के महत्वपूर्ण स्तर को पार करते हुए 2,01,388 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गई।
इस उछाल के पीछे एक या दो नहीं, बल्कि कई ठोस वैश्विक कारण माने जा रहे हैं। केड़िया एडवाइजरी के फाउंडर-डायरेक्टर अजय केड़िया ने चांदी की इस ऐतिहासिक तेजी के पीछे 11 प्रमुख कारण गिनाए हैं।
चांदी में तेजी के 11 प्रमुख कारण
| क्रम | कारण | संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|
| 1. | आपूर्ति में कमी | चांदी के बाजार में वर्षों से संरचनात्मक आपूर्ति घाटा बना हुआ है। |
| 2. | वैश्विक भंडार ऐतिहासिक निचले स्तर पर | लंदन में चांदी का भंडार 2021 के शिखर से लगातार गिरकर 2025 में कई सालों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। |
| 3. | चीन के निर्यात नियंत्रण | 2026 से चीन द्वारा चांदी के निर्यात पर नियंत्रण की घोषणा के बाद दुनिया भर में पूर्व-खरीद (Pre-Buying) में तेजी आई। |
| 4. | औद्योगिक मांग में वृद्धि | सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV और सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से बढ़ती मांग, जबकि खनन और रीसाइक्लिंग लगभग स्थिर है। |
| 5. | लगातार पांचवें वर्ष बाजार में घाटा | 2025 में भी चांदी का बाजार लगातार पांचवें वर्ष घाटे में रहने का अनुमान है। |
| 6. | अमेरिकी फेड की ब्याज दर में कटौती | फेड द्वारा 25 बेसिस पॉइंट की दर कटौती से सोने-चांदी जैसे सुरक्षित संपत्तियों में निवेशकों का रुझान बढ़ा। |
| 7. | चीन में भंडार 10 साल के निचले स्तर पर | शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर चांदी का भंडार 2015 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। |
| 8. | चीन का रिकॉर्ड निर्यात | अक्टूबर 2024 में चीन ने 660 टन से अधिक चांदी का निर्यात किया, जो एक रिकॉर्ड है। |
| 9. | लंदन में तरलता का तनाव | चीन से भारी आपूर्ति के बावजूद लंदन में उधार लागत अभी भी ऊंची बनी हुई है। |
| 10. | अमेरिका की नई नीति का जोखिम | अमेरिका द्वारा चांदी को ‘महत्वपूर्ण खनिज‘ की सूची में शामिल करने से नए टैरिफ या नियंत्रण का डर। |
| 11. | LBMA वॉल्ट होल्डिंग में वृद्धि | लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के वॉल्ट में चांदी का भंडार नवंबर में बढ़कर 27,187 टन हो गया। |
निष्कर्ष
चांदी की कीमतों में यह ऐतिहासिक उछाल किसी एक कारण से नहीं, बल्कि आपूर्ति पक्ष के गहरे दबाव, औद्योगिक मांग में मजबूती, वैश्विक नीतिगत बदलाव और लगातार बने रहने वाले बाजार घाटे जैसे कई कारकों के संयुक्त प्रभाव का नतीजा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक वैश्विक स्तर पर चांदी की आपूर्ति की स्थिति में बड़ा सुधार नहीं होता, तब तक इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना रह सकता है।





